Composants analytiques
| protéines brutes | 7.6 % |
| graisses brutes | 2.5 % |
| fibres brutes | 1.9 % |
| cendres brutes | 1.4 % |
| calcium | 0.19 % |
| phosphore | 0.14 % |
| magnésium | 0.01 % |
| bêta-carotène | 0.4 mg/kg |
| humidité | 81.0 % |
| potassium | 0.14 % |
| sodium | 0.08 % |
| vitamine C (acide ascorbique) | 19.0 mg/kg |
| vitamine E (tocophérol) | 190.0 kcal/kg |
| énergie métabolisable | 665.0 kcal/kg |
Commentaire