Composants analytiques
| protéines brutes | 37.6 % |
| graisses brutes | 13.0 % |
| fibres brutes | 9.8 % |
| cendres brutes | 5.5 % |
| calcium | 0.87 % |
| phosphore | 0.72 % |
| magnésium | 0.08 % |
| potassium | 0.72 % |
| sodium | 0.33 % |
| énergie métabolisable | 3455.0 kcal/kg |
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €11.61 Regular price EUR €23.21
Choisir un article 1.5 kg
OU
Composants analytiques
| protéines brutes | 37.6 % |
| graisses brutes | 13.0 % |
| fibres brutes | 9.8 % |
| cendres brutes | 5.5 % |
| calcium | 0.87 % |
| phosphore | 0.72 % |
| magnésium | 0.08 % |
| potassium | 0.72 % |
| sodium | 0.33 % |
| énergie métabolisable | 3455.0 kcal/kg |
Commentaire