Composants analytiques
| protéines brutes | 37.0 % |
| graisses brutes | 20.0 % |
| fibres brutes | 1.8 % |
| cendres brutes | 7.9 % |
| calcium | 1.05 % |
| phosphore | 0.95 % |
| énergie métabolisable | 4.147 kcal/kg |
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €15.81 Regular price EUR €31.61
Choisir un article 2.5 kg
OU
Composants analytiques
| protéines brutes | 37.0 % |
| graisses brutes | 20.0 % |
| fibres brutes | 1.8 % |
| cendres brutes | 7.9 % |
| calcium | 1.05 % |
| phosphore | 0.95 % |
| énergie métabolisable | 4.147 kcal/kg |
Commentaire