Composants analytiques
| protéines brutes | 8.3 % |
| graisses brutes | 5.0 % |
| fibres brutes | 1.2 % |
| cendres brutes | 2.0 % |
| humidité | 79.7 % |
| acides gras oméga 3 | 0.04 % |
| vitamine C (acide ascorbique) | 85.0 mg |
| vitamine E (totale) | 150.0 IE/kg |
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €28.29 Regular price EUR €56.58
Choisir un article maxi lot % -40 x 140 g
OU
Composants analytiques
| protéines brutes | 8.3 % |
| graisses brutes | 5.0 % |
| fibres brutes | 1.2 % |
| cendres brutes | 2.0 % |
| humidité | 79.7 % |
| acides gras oméga 3 | 0.04 % |
| vitamine C (acide ascorbique) | 85.0 mg |
| vitamine E (totale) | 150.0 IE/kg |
Commentaire