Ingrédients :maïs, farine de volaille, riz, isolat de protéines végétales*, graisses animales, gluten de maïs, protéines animales (hydrolysées), lignocellulose, minéraux, pulpe de betterave déshydratée, levures, huile de soja, fructo-oligosaccharides, extrait de paprika, huile de bourrache.* L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilitéAdditifs :Additifs nutritionnels :vitamine A (15 700 UI/kg), vitamine D3 (800 UI/kg), E1 [fer] (38 mg/kg), E2 [iode] (2,9 mg/kg), E4 [cuivre] (6 mg/kg), E5 [manganèse] (49 mg/kg], E6 [zinc] (162 mg/kg), E8 [sélénium] (0,1 mg/kg), conservateurs, antioxydants.
Composants analytiques
| protéines brutes | 33.0 % |
| graisses brutes | 16.0 % |
| fibres brutes | 3.5 % |
| cendres brutes | 6.6 % |
| calcium | 1.06 % |
| phosphore | 0.92 % |
| magnésium | 0.08 % |
| acide arachidonique | 0.06 % |
| biotine | 1.5 mg |
| chlorure | 0.47 % |
| choline | 2.3 mg |
| fer | 176.0 mg |
| humidité | 5.5 % |
| acide folique | 3.8 mg |
| iode | 2.9 mg |
| potassium | 0.6 % |
| cuivre | 15.0 mg |
| acide linoléique | 3.43 % |
| manganèse | 64.0 mg |
| méthionine | 1.08 g |
| sodium | 0.4 % |
| niacine | 162.5 mg |
| acides gras oméga 3 | 0.3 % |
| acides gras oméga 6 | 3.61 % |
| acide pantothénique | 47.7 mg |
| fibres végétales | 9.3 % |
| sélénium | 0.17 mg |
| amidon | 29.6 % |
| taurine | 2.1 % |
| zinc | 202.0 mg |
| vitamine A | 18.0 IU |
| vitamine B1 (thiamine) | 14.3 mg |
| vitamine B12 (cobalamine) | 0.15 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 51.3 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 23.5 mg |
| vitamine C (acide ascorbique) | 300.0 mg |
| vitamine D 3 | 800.0 mg |
| vitamine E (tocophérol) | 600.0 mg |
| énergie métabolisable | 3.993 kcal |
| fibres alimentaires | 9.3 % |
| lutéine | 5.0 mg |
| arginine | 1.82 % |
| L-lysine | 1.26 % |
| méthionine / cystine | 1.58 % |
| extrait non azoté | 35.4 mg |
Commentaire