Composants analytiques
| protéines brutes | 46.0 % |
| graisses brutes | 12.0 % |
| fibres brutes | 3.8 % |
| cendres brutes | 6.4 % |
| amidon | 19.0 % |
| acides gras EPA et DHA | 2.88 % |
| sucres totaux | 1.5 % |
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €49.35 Regular price EUR €98.69
Choisir un article lot % -2 x 3.5 kg
OU
Composants analytiques
| protéines brutes | 46.0 % |
| graisses brutes | 12.0 % |
| fibres brutes | 3.8 % |
| cendres brutes | 6.4 % |
| amidon | 19.0 % |
| acides gras EPA et DHA | 2.88 % |
| sucres totaux | 1.5 % |
Commentaire