Composants analytiques
| protéines brutes | 36.0 % |
| graisses brutes | 14.0 % |
| fibres brutes | 7.4 % |
| cendres brutes | 9.3 % |
| calcium | 1.2 % |
| phosphore | 1.01 % |
| magnésium | 0.19 % |
| chlorure | 1.45 % |
| potassium | 0.74 % |
| sodium | 1.0 % |
| acides gras oméga 3 | 0.8 % |
| acides gras oméga 6 | 3.49 % |
| énergie métabolisable | 362.4 kcal |
| acides gras EPA et DHA | 0.32 mg |
Commentaire