Composants analytiques
| protéines brutes | 26.0 % |
| graisses brutes | 22.0 % |
| fibres brutes | 4.9 % |
| cendres brutes | 6.2 % |
| cuivre | 7.0 mg |
| sodium | 0.3 % |
| acides gras oméga 3 | 0.91 % |
| énergie métabolisable | 4136.0 kcal/kg |
| acides gras EPA et DHA | 0.35 % |
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €17.62 Regular price EUR €35.24
Choisir un article 2 kg
OU
Composants analytiques
| protéines brutes | 26.0 % |
| graisses brutes | 22.0 % |
| fibres brutes | 4.9 % |
| cendres brutes | 6.2 % |
| cuivre | 7.0 mg |
| sodium | 0.3 % |
| acides gras oméga 3 | 0.91 % |
| énergie métabolisable | 4136.0 kcal/kg |
| acides gras EPA et DHA | 0.35 % |
Commentaire