Composants analytiques
| protéines brutes | 35.0 % |
| graisses brutes | 24.0 % |
| fibres brutes | 2.0 % |
| cendres brutes | 8.7 % |
| calcium | 1.25 % |
| potassium | 0.9 % |
| sodium | 0.7 % |
| acides gras oméga 3 | 1.2 % |
| acides gras oméga 6 | 5.2 % |
| énergie métabolisable | 4334.0 kcal/kg |
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Votre panier est vide
Sale price EUR €18.80 Regular price EUR €37.59
Choisir un article 2 kg
OU
Composants analytiques
| protéines brutes | 35.0 % |
| graisses brutes | 24.0 % |
| fibres brutes | 2.0 % |
| cendres brutes | 8.7 % |
| calcium | 1.25 % |
| potassium | 0.9 % |
| sodium | 0.7 % |
| acides gras oméga 3 | 1.2 % |
| acides gras oméga 6 | 5.2 % |
| énergie métabolisable | 4334.0 kcal/kg |
Commentaire