Composants analytiques
| protéines brutes | 6.7 % |
| graisses brutes | 6.6 % |
| fibres brutes | 0.5 % |
| cendres brutes | 1.1 % |
| calcium | 0.13 % |
| phosphore | 0.07 % |
| magnésium | 0.016 % |
| chlorure | 0.14 % |
| humidité | 80.0 % |
| potassium | 0.22 % |
| acide linoléique | 2.25 % |
| sodium | 0.09 % |
| vitamine D | 200.0 IE/kg |
| soufre | 0.25 % |
| hydroxyproline | 0.05 % |
Commentaire