Composants analytiques
| protéines brutes | 6.6 % |
| graisses brutes | 6.0 % |
| fibres brutes | 1.0 % |
| cendres brutes | 1.0 % |
| calcium | 0.14 % |
| phosphore | 0.09 % |
| magnésium | 0.016 % |
| chlorure | 0.13 % |
| humidité | 80.0 % |
| potassium | 0.18 % |
| acide linoléique | 1.54 % |
| sodium | 0.08 % |
| lutéine | 1.4 mg |
| L-lysine | 0.35 % |
| soufre | 0.13 % |
| vitamine D (totale) | 330.0 IE/kg |
| hydroxyproline | 0.05 % |
Commentaire