Composants analytiques
| protéines brutes | 7.8 % |
| graisses brutes | 8.0 % |
| fibres brutes | 0.5 % |
| cendres brutes | 1.3 % |
| calcium | 0.15 % |
| phosphore | 0.09 % |
| magnésium | 0.017 % |
| chlorure | 0.18 % |
| humidité | 77.0 % |
| potassium | 0.22 % |
| acide linoléique | 2.25 % |
| sodium | 0.11 % |
| soufre | 0.15 % |
| vitamine D (totale) | 430.0 IE/kg |
| hydroxyproline | 0.05 % |
Commentaire