Composants analytiques
| protéines brutes | 7.5 % |
| graisses brutes | 6.5 % |
| fibres brutes | 1.0 % |
| cendres brutes | 1.2 % |
| calcium | 0.16 % |
| phosphore | 0.1 % |
| magnésium | 0.02 % |
| chlorure | 0.15 % |
| humidité | 78.3 % |
| potassium | 0.2 % |
| sodium | 0.09 % |
| soufre | 0.13 % |
| vitamine D (totale) | 380.0 IE/kg |
| hydroxyproline | 0.1 % |
Commentaire