Composants analytiques
| protéines brutes | 26.0 % |
| graisses brutes | 17.0 % |
| fibres brutes | 4.8 % |
| cendres brutes | 6.2 % |
| calcium | 0.63 % |
| phosphore | 0.45 % |
| magnésium | 0.05 % |
| chlorure | 0.76 % |
| potassium | 0.9 % |
| sodium | 0.4 % |
| acides gras EPA et DHA | 0.41 mg |
| soufre | 0.5 % |
| vitamine D (totale) | 900.0 IE/kg |
| hydroxyproline | 0.86 % |
Commentaire